杏雨書屋
文化庁寄託福井崇蘭館本目録
本目録中の資料の閲覧を希望する方は以下のとおりお手続きください。
- 閲覧希望日を杏雨書屋にご連絡ください。調整して閲覧予約日を確定いたします。
閲覧希望日は、文化庁への閲覧申込み後、審査に20日以上かかることを前提にお考え下さい。
閲覧の方法は杏雨書屋の規則・指示に従ってください。
電話番号:06-6233-6108
メールアドレス:kyou@takeda-sci.or.jp - 閲覧予約日確定後、閲覧(および複写)の許可申請については文化庁文化財第一課 書跡・典籍 古文書部門にお問い合わせください。
電話番号:075-451-4111(内線9706)
宋版
番号 | 名称 | 員数 | 法量(縦×横) |
---|---|---|---|
崇68 | 『続易簡方脉論』 | 1冊 | 26.0×18.0 cm |
崇69 | 『続易簡方論後集』 | 2冊 | 24.0×15.3 cm |
崇115 | 『黎居士簡易方論』 | 1冊 | 20.0×13.2 cm |
崇120 | 『方氏編類家蔵集要方』 | 1冊 | 31.7×23.0 cm |
崇121 | 『経史証類備急本草』 | 6冊 | 25.2×16.9 cm |
崇123 | 『芝田余居士証論選奇方後集』 | 2冊 | 22.2×14.2 cm |
元版
番号 | 名称 | 員数 | 法量(縦×横) |
---|---|---|---|
崇2 | 『三因極一病証方論』 | 7冊 | 22.2×14.5 cm |
崇23 | 『太平恵民和剤局方』 | 4冊 | 23.5×16.5 cm |
崇36 | 『重刊巣氏諸病源候総論』 | 4冊 | 25.6×14.5 cm |
崇42 | 『新刊続添是斎百一選方』 | 11冊 | 22.6×14.1 cm |
崇43 | 『新編証類図註本草』 | 22冊 | 24.0×16.0 cm |
崇45 | 『本草衍義』 | 8冊 | 23.5×16.5 cm |
崇47 | 『楊氏家蔵方』 | 10冊 | 22.0×15.0 cm |
崇53 | 『易簡方』 | 1冊 | 19.0×13.0 cm |
崇56 | 『新編潔古老人註王叔和脉訣』 | 3冊 | 21.8×14.0 cm |
崇70 | 『続添是斎百一選方』 | 5冊 | 23.0×15.4 cm |
崇75 | 『新刊荘季裕編灸膏盲腧穴法』 | 1冊 | 22.5×13.8 cm |
崇90 | 『重刊巣氏諸病源候総論』 | 10冊 | 23.7×14.4 cm |
崇116 | 『新編南北経験医方大成』 | 4冊 | 23.7×14.3 cm |
崇118 | 『山居四要』 | 1冊 | 23.0×14.5 cm |
崇129 | 『太平恵民和剤局方附指南総論』 | 3冊 | 26.8×15.2 cm |
崇135 | 『孫真人枕上記加減十三方』 | 1冊 | 22.0×15.7 cm |
明版
番号 | 名称 | 員数 | 法量(縦×横) |
---|---|---|---|
崇3 | 『丹渓先生治法心要』 | 8冊 | 24.5×16.5 cm |
崇4 | 『新刊仁斎直指附遺方論』 | 10冊 | 25.5×15.5 cm |
崇5 | 『保幼大全』 | 12冊 | 25.0×14.5 cm |
崇6 | 『新刊傷寒治例』 | 1冊 | 23.0×14.7 cm |
崇7 | 『傷寒百証歌』 | 2冊 | 24.0×13.7 cm |
崇8 | 『傷寒蘊要全書』 | 4冊 | 23.5×15.2 cm |
崇9 | 『傷寒蘊要全書』 | 4冊 | 22.5×14.5 cm |
崇14 | 『千金宝要』 | 3冊 | 24.5×17.8 cm |
崇15 | 『三科百效全書』 | 12冊 | 24.5×15.5 cm |
崇17 | 『寿域神方』 | 4冊 | 26.2×16.2 cm |
崇20 | 『重刊外科精要』 | 1冊 | 25.0×17.0 cm |
崇21 | 『外科集験方』 | 2冊 | 26.6×19.0 cm |
崇24 | 『太医院経験奇効良方大全』 | 16冊 | 25.5×14.5 cm |
崇26 | 『新編婦人良方補遺大全』 | 15冊 | 26.0×17.2 cm |
崇27 | 『新編婦人良方補遺大全』 | 7冊 | 23.0×13.6 cm |
崇28 | 『嬰童百問』 | 4冊 | 29.5×17.4 cm |
崇29 | 『孫真人備急千金要方』 | 17冊 | 26.5×16.8 cm |
崇30 | 『重刊孫真人備急千金要方』 | 10冊 | 23.4×14.0 cm |
崇34 | 『官板食物本草』 | 1冊 | 23.8×13.8 cm |
崇37 | 『袖珍方』 | 8冊 | 16.5×11.5 cm |
崇38 | 『校増救急易方』 | 2冊 | 24.0×15.3 cm |
崇39 | 『救急易方』 | 1冊 | 24.3×15.0 cm |
崇41 | 『婦人良方補遺大全・外科精要』 | 6冊 | 26.0×16.4 cm |
崇44 | 『重刊明目神験方』 | 1冊 | 25.0×14.7 cm |
崇48 | 『槐陰精選効方』 | 2冊 | 22.9×15.2 cm |
崇49 | 『新刻沐府秘伝経験急救良方』 | 2冊 | 23.0×13.5 cm |
崇51 | 『臞仙活人心法』 | 1冊 | 26.0×18.0 cm |
崇52 | 『新刊演山省翁活幼口議』 | 4冊 | 23.5×13.8 cm |
崇54 | 『新刊京陵原板参補針医牛経大全』 | 1冊 | 24.5×13.8 cm |
崇57 | 『痘疹一覧』 | 1冊 | 23.8×13.7 cm |
崇58 | 『痘疹全書』 | 8冊 | 22.6×14.9 cm |
崇59 | 『痘疹心印』 | 4冊 | 22.9×15.2 cm |
崇60 | 『秘伝痘疹要訣全書』 | 4冊 | 24.0×13.8 cm |
崇61 | 『神応経』 | 1冊 | 27.5×17.2 cm |
崇66 | 『素問心得』 | 2冊 | 26.0×16.3 cm |
崇67 | 『素問玄機原病式』 | 1冊 | 23.2×13.2 cm |
崇76 | 『華先生中蔵経』 | 4冊 | 25.7×16.0 cm |
崇77 | 『虚実弁疑』 | 1冊 | 25.3×14.5 cm |
崇78 | 『衛生宝鑑』 | 8冊 | 27.0×17.0 cm |
崇79 | 『衛生易簡方』 | 4冊 | 26.0×17.2 cm |
崇80 | 『袁氏世伝痘疹全書』 | 5冊 | 23.6×13.5 cm |
崇81 | 『新刊袖珍方大全』 | 4冊 | 23.8×14.0 cm |
崇84 | 『医塁元戎』 | 10冊 | 25.0×16.0 cm |
崇86 | 『医経小学』 | 2冊 | 26.0×16.7 cm |
崇87 | 『医説』 | 10冊 | 27.3×17.1 cm |
崇88 | 『医説』 | 10冊 | 26.0×17.2 cm |
崇89 | 『新刊類校外科精要大全』 | 1冊 | 25.5×16.0 cm |
崇91 | 『重刊巣氏諸病源候総論』 | 8冊 | 24.5×14.8 cm |
崇92 | 『重刊痘疹全書』 | 2冊 | 25.0×15.2 cm |
崇94 | 『鍼灸捷径』 | 2冊 | 23.5×16.9 cm |
崇95 | 『鍼灸資生経』 | 3冊 | 23.5×14.1 cm |
崇96 | 『銀海精微』 | 2冊 | 24.2×13.8 cm |
崇97 | 『銀海精微』 | 2冊 | 23.6×13.6 cm |
崇99 | 『類証註釈銭氏小児方訣』 | 2冊 | 25.0×23.0 cm |
崇101 | 『陶節庵傷寒論』 | 6冊 | 25.7×15.5 cm |
崇105 | 『青囊雑纂』 | 8冊 | 25.5×16.2 cm |
崇107 | 『類証註釈銭氏小児方訣』 | 2冊 | 25.7×15.7 cm |
崇109 | 『食鑑本草』 | 1冊 | 23.7×13.9 cm |
崇110 | 『食鑑本草』 | 2冊 | 23.7×13.9 cm |
崇112 | 『新編鴻飛集論眼科』 | 1冊 | 24.0×13.5 cm |
崇113 | 『補註釈文黄帝内経素問』 | 5冊 | 23.7×13.6 cm |
崇114 | 『黄帝素問霊枢集註』 | 3冊 | 24.0×13.6 cm |
崇130 | 『袖珍方』 | 6冊 | 18.0×11.5 cm |
崇131 | 『幼科類萃』 | 3冊 | 24.5×14.5 cm |
崇136 | 『新刻図註傷寒活人指掌』 | 1冊 | 24.0×14.2 cm |
崇137 | 『新刊仁斎直指附遺方論』 | 7冊 | 25.5×15.8 cm |
崇140 | 『世医得效方』 | 20冊 | 22.0×13.0 cm |
清版
番号 | 名称 | 員数 | 法量(縦×横) |
---|---|---|---|
崇12 | 『十三科選註』 | 3冊 | 25.2×16.7 cm |
崇13 | 『千金宝要』 | 4冊 | 26.6×16.7 cm |
崇25 | 『新刻秘授女科百效全書』 | 4冊 | 24.0×13.7 cm |
崇32 | 『銭氏小児直訣』 | 2冊 | 29.0×18.3 cm |
崇35 | 『金匱翼』 | 7冊 | 25.0×16.3 cm |
崇46 | 『本草類方』 | 10冊 | 22.5×12.7 cm |
崇50 | 『洗冤録』 | 4冊 | 13.3×9.3 cm |
崇72 | 『聖済総録纂要』 | 12冊 | 22.5×18.0 cm |
崇82 | 『陳氏証治大還』 | 24冊 | 25.6×16.6 cm |
崇85 | 『医宗金鑑』 | 64冊 | 17.0×11.0 cm |
崇93 | 『金匱翼』 | 8冊 | 24.5×15.5 cm |
崇100 | 『銭氏小児直訣』 | 2冊 | 28.5×18.2 cm |
崇102 | 『重刻宋本雞峯普濟方』 | 9冊 | 25.2×16.6 cm |
崇104 | 『徐霊胎医書六種』 | 8冊 | 24.5×15.2 cm |
崇108 | 『増補図像食物本草会纂』 | 8冊 | 22.5×13.5 cm |
崇111 | 『馮氏錦囊秘録』 | 20冊 | 25.4×16.6 cm |
崇138 | 『葉氏医效秘伝』 | 2冊 | 24.5×15.6 cm |
崇139 | 『四聖心源』 | 3冊 | 24.7×15.5 cm |
崇142 | 『三家医案合刻』 | 2冊 | 24.8×15.7 cm |
朝鮮本
番号 | 名称 | 員数 | 法量(縦×横) |
---|---|---|---|
崇1 | 『三元参贊延寿書』 | 2冊 | 27.2×19.0 cm |
崇11 | 『瘡疹集』 | 3冊 | 29.5×19.0 cm |
崇18 | 『寿親養老新書』 | 3冊 | 26.5×22.0 cm |
崇19 | 『寿親養老書』 | 1冊 | 25.5×17.5 cm |
崇22 | 『増註太平恵民和剤局方』 | 10冊 | 28.4×18.5 cm |
崇33 | 『官板徐氏鍼灸』 | 1冊 | 23.7×14.2 cm |
崇55 | 『重刊玉機微義』 | 12冊 | 30.5×19.2 cm |
崇64 | 『纂図方論脈訣集成』 | 4冊 | 32.1×20.5 cm |
崇65 | 『新刊補註釈文黄帝内経素問』 | 7冊 | 31.5×18.5 cm |
崇71 | 『続医説』 | 1冊 | 26.2×18.1 cm |
崇73 | 『新刊京本活人心法』 | 1冊 | 28.7×20.7 cm |
崇74 | 『活人心法』 | 2冊 | 34.0×21.5 cm |
崇83 | 『郷薬集成方』 | 18冊 | 30.0×17.5 cm |
崇98 | 『新刊補註銅人腧穴鍼灸図経』 | 2冊 | 29.2×19.3 cm |
崇106 | 『青囊雑纂』 | 3冊 | 24.7×15.3 cm |
崇119 | 『新編診脈須知』 | 1冊 | 33.0×21.4 cm |
崇122 | 『東垣脾胃論』 | 1冊 | 26.6×16.7 cm |
崇133 | 『新刊仁斎直指方論』 | 7冊 | 28.8×19.1 cm |
崇134 | 『村家救急方』 | 1冊 | 26.0×18.0 cm |
崇141 | 『重刊衛生宝鑑』 | 8冊 | 28.3×17.0 cm |
崇143 | 『重刊神応経』 | 1冊 | 23.7×16.6 cm |
和刻本
番号 | 名称 | 員数 | 法量(縦×横) |
---|---|---|---|
崇10(1) | 『儒門事親』 | 6冊 | 26.3×18.0 cm |
崇10(2) | 『儒門事親』 | 6冊 | 26.3×18.0 cm |
崇16 | 『新刊名方類証医書大全』 | 10冊 | 27.1×21.0 cm |
崇31 | 『脈経』* | 5冊 | 28.2×20.0 cm |
崇62 | 『神農本草経疏』* | 10冊 | 28.6×20.2 cm |
崇63 | 『秘伝活幼全書』* | 3冊 | 20.5×27.0 cm |
崇103 | 『難経本義』* | 1冊 | 27.2×19.6 cm |
崇117 | 『察病指南』 | 1冊 | 28.0×20.4 cm |
崇124 | 『新刊勿聴子俗解八十一難経』 | 3冊 | 31.5×21.5 cm |
崇125 | 『新刊黄帝明堂灸経』* | 1冊 | 29.0×21.0 cm |
崇126 | 『新鍥雲林神彀』* | 1冊 | 27.6×20.5 cm |
崇127 | 『青囊瑣探』 | 2冊 | 25.7×17.9 cm |
崇128 | 『重広補註黄帝内経素問・霊枢』 | 18冊 | 28.0×20.0 cm |
崇132 | 『有林福田方』 | 12冊 | 26.2×17.4 cm |
崇145 | 『素問入式運気論奥』 | 2冊 | 26.0×19.4 cm |
崇146 | 『本朝医考』 | 1冊 | 27.4×19.1 cm |
崇148 | 『三因極一病証方論』 | 5冊 | 26.0×18.2 cm |
崇150 | 『歴代名医伝略』* | 2冊 | 27.9×19.8 cm |
崇151 | 『医学院学範』 | 3冊 | 26.0×18.7 cm |
崇152 | 『新刊続添是斎百一選方』 | 5冊 | 26.5×17.5 cm |
崇153 | 『儒医精要』 | 1冊 | 25.5×18.6 cm |
写本
番号 | 名称 | 員数 | 法量(縦×横) |
---|---|---|---|
崇40 | 『新刊仁斎直指方論・小児方論』 | 5冊 | 27.7×21.0 cm |
崇144 | 『増註太平恵民和剤局方』 | 5冊 | 23.8×16.1 cm |
崇147 | 『方氏編類家蔵集要方』 | 1冊 | 30.0×22.4 cm |
崇149 | 『薬性論』 | 1冊 | 27.8×16.1 cm |
*:古活字本を示す