研究助成
2021年度 生命科学研究助成
新規筋組織リモデリング現象に注目した遊走細胞による自律分散制御システムの最適化ロジック
研究題目 | 新規筋組織リモデリング現象に注目した遊走細胞による自律分散制御システムの最適化ロジック |
---|---|
年度/助成プログラム | 2021年度 生命科学研究助成 |
所属 | 大阪大学大学院 理学研究科 |
氏名 | 梅津 大輝 |
キーワード | 自律分散システム / 組織リモデリング / 細胞遊走 / パターン形成 / ライブイメージング |
研究結果概要 | 本研究では、生体内を動き回る細胞が自律分散的な動態によって機能的な構造を形成する原理を理解することを目指した。ショウジョウバエの変態期に起こる筋肉リモデリング過程では、古い筋繊維がバラバラになってあらゆる方向に動き回る過程を経て、新たな筋繊維が構築される。この組織リモデリングの過程における細胞集団の自律分散的な動態に注目し、個々の細胞の動態解析を行なった。まず、細胞トラッキングデータに基づいて、近傍の細胞が協調的に動いていることを定量的に解析する手法を確立した。また、細胞集団の自律分散的な動態によるパターン形成機構を理解するために数理モデルと実験的アプローチによって、異なる細胞間の相互作用の影響を評価した。その結果、大きさの異なる複数種の細胞が存在することで秩序正しい細胞の配置を比較的に容易に実現することができることが示された。さらに、細胞配置のパターンの明確化には、細胞集団が空間的制限を受けることの寄与が大きいことを明らかにした。以上のヘテロな細胞集団による秩序形成の原理の理解から、環境適応性に優れたマルチエージェントシステム構築への洞察を得た。 |
公表論文 | Nutrient-driven dedifferentiation expands stem cell pool to promote adaptive intestinal growth., Developmental Cell, 58(18):1764-1781, 2023 Quantitative analysis of the coordinated movement of cells in a freely moving cell population., Journal of Robotics and Mechatronics, 35(4), 2023 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。