研究助成
2021年度 生命科学研究助成
急速タンパク分解法による、初期胚分裂の正確性を生み出す仕組みの統合的理解
研究題目 | 急速タンパク分解法による、初期胚分裂の正確性を生み出す仕組みの統合的理解 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2021年度 生命科学研究助成 |
所属 | 沖縄科学技術大学院大学 細胞分裂動態ユニット |
氏名 | 清光 智美 |
キーワード | 初期胚分裂 / AID2法 / RCC1 / メダカ |
研究結果概要 | 初期分裂の正確性が多細胞体の正常な発生に必要であることは容易に推察できる。しかし、初期胚の特異性、及び技術的・倫理的な取扱いにくさから、脊椎動物の初期胚分裂の仕組みは、体細胞分裂に比べほとんど研究が進んでいない。そこで本研究では、ヒトと遺伝子が比較的よく保存されておりイメージングの容易なメダカ初期胚において、改良型オーキシン誘導デグロン(Auxin-Inducible Degron 2, AID2)法とライブイメージングを組み合わせた標的タンパクのライブ機能アッセイ系を樹立し、初期胚分裂に必須な保存されたコア遺伝子分子群の同定と分子機能の解明を目指した。具体的には、CRISPR/Cas9技術を用い、保存された染色体結合タンパクRCC1の遺伝子領域に、mAID-mCloverタグをノックインした組換え体の樹立に成功し、初期胚でRCC1タンパク質をAID2法により分解することに初めて成功した。またRCC1は初期胚分裂には必須であるが、胞胚期の分裂には必須ではなくなることも見出した。本成果は2024年2月にNature Communications誌に公表した。 |
公表論文 | 論文タイトル:Ran-GTP assembles a specialized spindle structure for accurate chromosome segregation in medaka early embryos 誌名:Nature Communications 掲載情報:2024 Feb 1;15(1):981. doi: 10.1038/s41467-024-45251-w |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。