研究助成
2021年度 生命科学研究助成
絶食誘導因子による多面的調節機構を介した全身性脂質代謝メカニズムの解明
研究題目 | 絶食誘導因子による多面的調節機構を介した全身性脂質代謝メカニズムの解明 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2021年度 生命科学研究助成 |
所属 | 富山大学 和漢医薬学総合研究所 |
氏名 | 中川 嘉 |
キーワード | 脂肪肝 / CREBH / 糖鎖付加 |
研究結果概要 | 本研究では糖質摂取による脂肪肝発症におけるCREBHの役割を検討した。高フルクトース食(HFruD)をCREBH 欠損(KO)マウスに8週間負荷した。CREBH KOマウスでは脂肪肝、線維化、肝障害の増悪化が観察された。CREBH KOマウスでは生活習慣病改善ホルモンFGF21の発現、血中レベルともに著しく低下しており、CREBH KOマウスでの脂肪肝、肝障害の悪化の原因はこのFGF21の低下であることが想定できる。 HFruD食負荷時、CREBH活性化型タンパクが増加した。CREBHタンパクはO-GlcNAc付加を受け、CREBHタンパクは安定化した。CREBHはO-GlcNAcを生合成するヘキソサミン合成経路(HBP)の酵素遺伝子の発現を制御した。CREBHの活性化機構として、糖鎖付加によるタンパクの安定化とHBPを活性化で、フィードフォーワード機構を形成していることを明らかにした。OGT欠損が肝障害を誘導することから、OGTの機能低下もCREBH KOで見られる肝障害の原因と想定できる。CREBHの欠損は多面的な作用から脂肪肝、肝障害を増悪化することを明らかにした。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。