研究助成
2021年度 生命科学研究助成
光・情報技術の融合による網羅的膜電位計測法の創出
研究題目 | 光・情報技術の融合による網羅的膜電位計測法の創出 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2021年度 生命科学研究助成 |
所属 | 北海道大学 電子科学研究所 |
氏名 | 三上 秀治 |
キーワード | 膜電位計測 / 膜電位イメージング / 多光子励起蛍光顕微鏡 |
研究結果概要 | 脳の情報処理メカニズムを解明するためには、個々の神経細胞の活動の実態である膜電位を網羅的に計測する技術が必要だが、現状の光学的計測技術では速度や規模に限界がある。これを克服するために、本研究では従来の顕微光学イメージングに基づく膜電位計測のフレームワークから脱却し、各神経細胞の膜電位を最小限の記録点数で取得する点検出アプローチを採用した。3次元空間での計測を念頭に置いて多光子励起蛍光を想定し、膜電位応答性蛍光タンパク質を励起するレーザー光の高速な集光手段を検討した。まず、多光子顕微鏡の基本特性を評価し、麻酔下の線虫の神経群や蛍光ビーズの撮像を行った。次に、細胞位置を推定するアルゴリズムを開発し、実験でその有効性を確認した。また、具体的な高速レーザー集光方式を考案し、考案方式に基づく計測頻度の見積もりを行った結果、1000個を上回る神経細胞に対して1kHzを上回る膜電位計測が可能であることが見込まれた。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。