研究助成
2021年度 生命科学研究助成
不安障害の背後にある可塑的な神経回路の機能破綻
研究題目 | 不安障害の背後にある可塑的な神経回路の機能破綻 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2021年度 生命科学研究助成 |
所属 | 国立大学法人筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 |
氏名 | 坂口 昌徳 |
キーワード | シータ振動 / シナプス可塑性 / PTSD / ニューロン / 睡眠時の音刺激 |
研究結果概要 | 本研究では、哺乳類脳の海馬内にある歯状回のパターン分離機能に着目し、新生および旧生ニューロンの相互作用が記憶の汎化に及ぼす影響を検討した。歯状回はパターン分離に不可欠な役割を果たし、特に新生ニューロンが既存の旧ニューロンと接続する過程が重要である。予備実験の結果、新生ニューロンがレム睡眠中に旧ニューロンと同期して活動することが記憶の固定化に必要であることが示された。レム睡眠中に旧ニューロンはシータ帯域(6~9Hz)で同期活動し、このシータ振動に同期した新生ニューロンの活動が記憶の固定化に重要であることがわかった。また、新生ニューロンはシータ振動の際に特徴的な集団活動パターンを示すことも確認された。以上の予備実験結果から、レム睡眠中の新旧ニューロンの相互作用によって記憶が固定化される過程が、記憶の汎化に重要であるとの仮説が得られた。そこで、本研究によりこの相互作用のパターン分離における機能的意義を明らかにすることを目指す。本研究の成果は、哺乳類の持つ高度な認知機能の理解を深め、不安障害の病態解明や新しい治療法の開発に貢献することが期待される。 |
公表論文 | A noise-robust approach to estimate dimension of sleep EEG in mice using permutation entropy, FUZZ-IEEE, 2024, Koyama K et al. Real-Time Detection of Motifs from semi-Synthetic Calcium Imaging Data with Various Noise Types, IEEE EMBC, 2024, He Z et al. CaliAli, a tool for long-term tracking of neuronal population dynamics in calcium imaging, bioRxiv, 2023, Vergara P et al. Fully automatic REM sleep stage-specific intervention systems using single EEG in mice, Neurosci Res, 2022, Koyanagi I et al. Classification of power spectra of EEG by non-negative matrix factorization, Technical Report of IEICE, 2022, Koyama K et al. |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。