研究助成
2021年度 ライフサイエンス研究助成
脳組織における狭小な空間のニューロン遊走を駆動する分子機構の解明
研究題目 | 脳組織における狭小な空間のニューロン遊走を駆動する分子機構の解明 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2021年度 ライフサイエンス研究助成 |
所属 | 近畿大学 理工学部 |
氏名 | 中澤 直高 |
キーワード | 脳発生 / ニューロン遊走 / PIEZO1 / マイクロデバイス流路 |
研究結果概要 | 脳は全身の制御を司る器官であり、その機能発現に重要な脳皮質構造は、分裂層で誕生したニューロンが細胞外基質や神経突起に囲まれた神経組織内の狭小な間隙を遊走することで形成される。ニューロン遊走の異常は滑脳症などの重篤な脳奇形や精神疾患の原因となることから、ニューロン遊走の理解は、脳の生理・病理現象の理解につながる神経科学分野の重要な研究課題の一つである。組織内の小脳顆粒細胞のライブイメージングにより、申請者らは、小脳顆粒細胞が組織内の特に狭小な空間に進入する際、収縮力を生み出す非筋型ミオシンIIが細胞核後方に集積し、細胞膜が著しく収縮することで狭小な空間を遊走することを見出した。人工的に遊走経路の大きさを制御できるマイクロデバイス流路や遺伝子改変マウスを用いた実験により、このような特殊な力発生機構はメカノセンサーPIEZO1がもつメカノセンシング機構によって発動することを見出し、それが脳組織内の狭小な空間における小脳顆粒細胞のニューロン遊走に重要であることが明らかとなった。 |
公表論文 | "Migrating neurons adapt motility modes to brain microenvironments via a mechanosensor, PIEZO1", Naotaka Nakazawa, Gianluca Grenci, Yoshitaka Kameo, Noriko Takeda, Tsuyoshi Sawada, Junko Kurisu, Zhejing Zhang, Taiji Adachi, Keiko Nonomura and Mineko Kengaku, bioRxiv, 2023 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。