研究助成
2021年度 ライフサイエンス研究助成
母体栄養環境変化が仔のエネルギー代謝調節に及ぼす影響
研究題目 | 母体栄養環境変化が仔のエネルギー代謝調節に及ぼす影響 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2021年度 ライフサイエンス研究助成 |
所属 | 東京農工大学 大学院農学研究院 |
氏名 | 宮本 潤基 |
キーワード | gut microbiota / diet / nutrition / obesity |
研究結果概要 | 近年の腸内細菌研究の発展に伴い、様々な疾患と密接に関与することが科学的根拠に基づいて明らかにされている。特に、食事は生体側のエネルギー源としてだけでなく、腸内細菌の構成を変化させる因子として重要な役割を果たしている。本研究では、食事の質的な違いが腸内環境変化を介して、生体エネルギー代謝調節に影響することを明らかにした。今後、腸内環境を標的とした新たな機能性食品開発の一助になる可能性が期待される。 |
公表論文 | Haneishi et al. Polyunsaturated fatty acids-rich dietary lipid prevents high fat diet-induced obesity in mice. Sci Rep. 2023. 13(1):5556. |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。