研究助成
2021年度 医学系研究助成(精神・神経・脳領域)
神経回路形成因子LOTUSの発現および分泌における、骨形成因子BMP4の制御機構の解析
研究題目 | 神経回路形成因子LOTUSの発現および分泌における、骨形成因子BMP4の制御機構の解析 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2021年度 医学系研究助成(精神・神経・脳領域) |
所属 | 横浜市立大学 大学院医学研究科臓器再生医学神経再生医学 |
氏名 | 川上 裕 |
キーワード | LOTUS / BMP4 / s-LOTUS |
研究結果概要 | 神経回路形成において負の制御を司るBMP4が、神経回路形成因子LOTUSの発現および分泌においてどのような制御を行うのか下記解析を行った。 まずマウス海馬由来の神経細胞を培養し、BMP4を添加し24時間後にサンプリングした細胞溶解成分および培養上清についてウェスタン法を行った。細胞溶解成分では、BMP4の濃度依存的にLOTUSの発現が低下した。一方、培養上清中に検出される分泌型タンパク質(s-LOTUS)では検出量に明らかな傾向はみられなかった。次に神経系細胞株Neuro2Aを用いて神経分化誘導後にBMP4を強制発現させた際のLOTUSの発現変化を調べた。強制発現の48時間後にサンプリングを行いウェスタン法を行ったところ、細胞溶解成分および培養上清とも、BMP4発現群と非発現群の間に明らかな差はみられなかった。以上より、LOTUSを発現する神経細胞においてBMP4の細胞外における濃度上昇はLOTUSの発現を低下させる傾向があるものの、s-LOTUSの発現には影響しないことが示唆された。また、LOTUSを発現しない神経細胞においてBMP4はLOTUSの発現に影響しないことが示唆された。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。