研究助成
2021年度 医学系研究助成(精神・神経・脳領域)
光により神経活動の全てを制御する完全光学神経生理学法TAON の開発
研究題目 | 光により神経活動の全てを制御する完全光学神経生理学法TAON の開発 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2021年度 医学系研究助成(精神・神経・脳領域) |
所属 | 山梨大学 大学院総合研究部医学域解剖学講座構造生物学教室 |
氏名 | 高橋 光規 |
キーワード | 線虫 / 神経活動 / ライトフィールド顕微鏡 / 全脳活動 / 光制御 |
研究結果概要 | 本研究では、神経回路の活動がどのように動物の行動を制御しているかを明らかにするために、モデル生物の線虫C. elegansを用いて、神経活動のモニタリングと制御をすべて光で実現するTotally All-Optical Neurophysiology (TAON)の確立を目的とした。 神経活動のモニタリング手法として、①ハイスループット神経活動測定システム、②全脳活動測定のためのライトフィールド顕微鏡を開発した。①では、大口径レンズを用いたマクロ蛍光顕微鏡とマイクロ流体装置を用いて、神経細胞に発現したCa2+センサーGCaMP6fの蛍光を広視野・高輝度に行い、一度に複数の線虫個体から神経活動を取得することに成功した。②では、マイクロレンズアレイという光学素子を搭載することで、一枚の画像から3次元情報を復元可能なライトフィールド顕微鏡を組み立て、線虫全脳神経細胞の撮影に成功した。 神経活動の制御手法としては、①のシステム下で、GCaMP6fによる神経活動測定と光遺伝学ツールChrimsonの同時活用により、自由行動する線虫で神経活動のモニタリングと光による制御を達成した。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。