研究助成
2021年度 薬学系研究助成
深層学習を用いた新規創薬方法論の構築とその応用
研究題目 | 深層学習を用いた新規創薬方法論の構築とその応用 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2021年度 薬学系研究助成 |
所属 | 国立大学法人大阪大学 産業科学研究所 |
氏名 | 山下 泰信 |
キーワード | 深層学習 / エピジェネティクス / インシリコ創薬 / 活性予測器 / AI |
研究結果概要 | 機械学習は様々な分野で功績をあげているが、創薬分野においては汎用的な方法論は確立されていない。その理由は、a)化学構造の[入力]に熟練した研究者の豊富な経験を元にした、記述子の選択が必要であることと、b)予測値と実測値に合理的な関係が見出せない場合でも、機械学習で作成した予測器はブラックボックスであるためその原因を特定できず改良が困難なことにある。そこで本研究では、化学構造式自体を[入力]しAIに化合物を学習させる深層学習を利用し、さらにAIが捉える化学構造と活性の特徴を三次元空間にプロットし両者の関係を解析可能な形で「可視化」して活性予測する手法を考えた。まず、本モデルの予測精度評価を行った。その結果、真陽性、偽陽性に基づいた評価指標であるAUCは0.94であり、今回構築した活性予測器は高い予測精度を有することが分かった。また、本手法を用い、新規骨格を有するエピジェネティクス制御薬を見出すことに成功した。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。