研究助成
2021年度 特定研究助成
超次元ライフイメージングとデータビリティ技術の融合による統合生命機能研究
研究題目 | 超次元ライフイメージングとデータビリティ技術の融合による統合生命機能研究 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2021年度 特定研究助成 |
所属 | 大阪大学 産業科学研究所 |
氏名 | 永井 健治 |
キーワード | トランススケールスコープ / 超解像 / 蛍光タンパク質 / データビリティ / 深層学習 |
研究結果概要 | 本研究では、申請者らが開発したトランススケールスコープAMATERASの空間分解能を向上させ、「葉も木も森も同時に観る」超次元ライフイメージング装置を開発し、「希少ではあるが機能的に非常にインパクトがある細胞」をビッグデータ駆動的に解析する方法を確立することを目的とした。その結果、新規巨大対物レンズと2.5億画素CMOSカメラを組み込むことで、超解像原理を用いずに約1.2 µmという空間分解能を実現し、本装置を利用してヒトiPS細胞由来心筋シートを、約10 fpsで高速超次元イメージングし、得られた膨大な画像データセットをサブ細胞レベルの微細で高速な収縮弛緩動態を深層学習を用いて解析することで、心筋細胞の個性を識別し、心筋シート品質の評価を可能にする技術の確立に成功した。さらに、ごく一部の細胞の異常な自発拍動が起点となり、センチメートルスケールの心筋シートに不整脈様の異常な興奮をもたらす様子の観察にも成功した。 |
公表論文 | ※研究報告に記載した研究成果の全てはまだ論文として公表はしていないが、今後複数の論文にまとめて発表する。 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。