研究助成
2022年度 医学系研究助成(がん領域(臨床))
卵巣癌に対するプラチナ含有化学療法の治療効果を勘案した有害事象関連因子の特定と発現予測モデル
研究題目 | 卵巣癌に対するプラチナ含有化学療法の治療効果を勘案した有害事象関連因子の特定と発現予測モデル |
---|---|
年度/助成プログラム | 2022年度 医学系研究助成(がん領域(臨床)) |
所属 | 岡山大学 医歯薬学域医療AI人材育成プロジェクト |
氏名 | 谷岡 真樹 |
キーワード | 卵巣癌 / 重複がん / PGRMC1 / 全エクソン解析 / 生殖細胞バリアント |
研究結果概要 | 乳癌と卵巣癌を重複して発症した患者の、全エクソン解析を実施した。102例を対象とし、102検体の正常組織と133検体の腫瘍組織を解析した。 生殖細胞系列バリアントはClinVarおよびSIFTやBayesDelなど18種類のin silico解析ツールを用いて評価した。その結果、36%の患者に病的バリアントを認め、BRCA1(16%)、BRCA2(16%)、TP53(3%)が頻度の高いものであった。一方、有害事象と治療効果との直接的関連は確認できなかったものの、新たにPGRMC1の再発性バリアントが4例(3.9%)で同定され、両アレルで検出された。このバリアントはClinVarにおいて「likely pathogenic」とされ、18解析のうち13で機能喪失が支持された(表1)。日本人集団における保因者頻度は0.6%と、欧米(0.005%)やその他アジア(0.1%)に比して高頻度であった。BRCA1/2以外の新規遺伝子異常による乳癌・卵巣癌症候群の発症機構解明に寄与しうる知見と考えられた。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。