研究助成
2022年度 高等学校理科教育振興助成
ペットショップで販売されている野生メダカ(クロメダカ)の出身地を調べる!
研究題目 | ペットショップで販売されている野生メダカ(クロメダカ)の出身地を調べる! |
---|---|
年度/助成プログラム | 2022年度 高等学校理科教育振興助成 |
所属 | 新潟県立十日町高等学校 |
氏名 | 馬場 吉弘 |
キーワード | クロメダカ / 観賞魚メダカ / キタノメダカ / ミナミメダカ / 遺伝子汚染 |
研究結果概要 | ホームセンター1店舗から42個体のクロメダカ(観賞魚メダカの一品種)を購入し,その遺伝的属性(核DNAについてはM-Marker2003の9遺伝子座とbマーカーを合わせた計10遺伝子座について,mtDNAについては,cytb領域のPCR-RFLP解析)を調べた。その結果,全個体において,核DNAのほとんどの座位はミナミメダカに由来すること,一部の個体はb遺伝子(ヒメダカ体色原因遺伝子)を保有していることが明らかとなった。また,mtDNAの型はB27(関東から東海地方に多い)とB1a(近畿~瀬戸内に多い)で占められ,一部不明な型が検出された。新潟県にはキタノメダカが分布するため,ミナミメダカの遺伝子をもつクロメダカが野外へ流出すると,交雑が進行し遺伝子汚染が引き起こされる。上越市12地点におけるキタノメダカ集団では,すでに6地点において遺伝子汚染が進行していた。このことを「新潟県高等学校自然科学系クラブ活動報告・研究発表会」で発表したところ,最優秀賞を受賞した。この結果をもって,本校の海洋生物研究部は,今年7月に開催される全国大会「かがわ総文祭2025」に出場することが決まっている。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。