研究助成
2022年度 高等学校理科教育振興助成
サボテンの系統樹上における種間距離と刺座の配列の規則性の関係
研究題目 | サボテンの系統樹上における種間距離と刺座の配列の規則性の関係 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2022年度 高等学校理科教育振興助成 |
所属 | 兵庫県立姫路東高等学校 |
氏名 | 川勝 和哉 |
キーワード | 刺座配列 / 共有刺座 / 螺旋方程式 / 系統樹 / 種間距離 |
研究結果概要 | サボテンの刺座の配列座標を測定し、その規則性を明らかにしようと考えた。キンシャチ、オウカンリュウ、シュワルジー、ブリンチュウ、ギンオウギョク、エイカンマル、カカンマル、タンゲマル、ソデガウラの9種類を試料として刺座配列を座標として測定したところ、いずれも頂端部から左右に螺旋を描いて刺座が配列しており、それらは固有の変数を持つ同じ螺旋方程式で示すことができた。DNAに基づく系統樹上の距離と9種のサボテンの螺旋方程式を対比すると、系統樹上の距離と螺旋方程式の変数の間に相関関係はみられなかった。一方、サボテン種が生息する地域の、雨量、日照時間、気温、標高など多くの環境条件で変数との間に相関関係が見られた。サボテンの刺座配列は、生育地の環境要因によって種固有の変数を示している可能性がある。 |
公表論文 | なし |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。