研究助成
2022年度 高等学校理科教育振興助成
高校における定量的測定を通して学ぶ光合成
研究題目 | 高校における定量的測定を通して学ぶ光合成 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2022年度 高等学校理科教育振興助成 |
所属 | 白梅学園高等学校 |
氏名 | 東城 秀人 |
キーワード | 高校生物 / 光合成 / 定量測定 / 陸上植物 / 海藻 |
研究結果概要 | 高校で学習する生物分野では光合成について学ぶが、実際の植物の光合成量を定量的に測る実験には至らない。本研究では、授業および部活動において光合成速度を測り、光―光合成曲線などを実際に生徒に作らせること、また陸上生態系のみならず、海の生態系についても同様に考察することを目的とした。光合成測定においては、酸素電極の導入を試行してみたが、温度調節や装置の操作が煩雑で、授業内で生徒が測定するには非常に困難であった。今後も研究を重ね、生徒でも簡単に使用できるマニュアル作りや探究実験などで授業内へ取り入れられるようさらに工夫していきたい。高校生物基礎。生物の授業において、光合成の定量的測定という点からは、ツバキの葉の光合成を測定してきたが生徒が考えた①.陽生植物と陰生植物,②.陽葉と陰葉,③.淡水植物(水草)と海洋植物(海藻),④.緑葉と赤い葉・黄色い葉など光合成のいろいろな比較実験を行った。生徒たちには「光合成って(定量的に)測れるんだ!」という実感があった。本校の自然科学部の活動においては、実際に熱帯植物や海藻の光合成を研究し学会発表をして、優秀賞,特別賞を受賞することができた。 |
公表論文 | 特にありません |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。