研究助成
2022年度 高等学校理科教育振興助成
生ごみコンポストを活用した土壌中の化学成分の変化とその有用性~地域社会と環境問題を捉えた実践的研究~
研究題目 | 生ごみコンポストを活用した土壌中の化学成分の変化とその有用性~地域社会と環境問題を捉えた実践的研究~ |
---|---|
年度/助成プログラム | 2022年度 高等学校理科教育振興助成 |
所属 | 広島市立沼田高等学校 科学部 |
氏名 | 藤原 将智 |
キーワード | 生ごみ堆肥化 / ミミズコンポスト / 土壌分析 / 育苗効果 |
研究結果概要 | 近年、各家庭でも生ごみの資源化が行われているが、コンポスト堆肥を土壌に入れた際の、土壌中の化学成分の変化や農作物の生育の変化などの詳細なデータはあまりない。 このような理由から、本研究では、高校内にある食堂から出る生ごみをミミズコンポストを活用して堆肥化し、その堆肥が土壌中の与える化学成分の変化と農作物の生育効果について継続的に分析し検証した。また、育苗時と畑への移植後それぞれの農作物の生育過程の変化も観察することで、生ごみコンポストの有用性を詳しく検証した。 結果として、堆肥の成分としては、銅(Cu)と亜鉛(Zn)が全国平均値よりも上回り、窒素(N)と加里(K2O)は低い数値となっていた。また、トマトの茎長、太さ、葉の枚数、最大葉長および最大葉幅について、堆肥なしの場合に比べて堆肥ありの方がそれぞれ1.5倍、1.3倍、1.5倍、1.3倍および1.4倍高いという結果となった。このことから育苗時において、堆肥を使用することで生育状況が良好な結果となる可能性があることがわかった。しかしながら、畑への移植後の効果が実証できていないため、今後より詳細に研究していきたい。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。