研究助成
2022年度 中学校理科教育振興助成
中学校理科地学分野における洪水の仕組みの自作モデル及び土砂崩れの仕組みについての自作モデルを用いた自然災害への理解を深め防災意識を高める単元学習の開発
研究題目 | 中学校理科地学分野における洪水の仕組みの自作モデル及び土砂崩れの仕組みについての自作モデルを用いた自然災害への理解を深め防災意識を高める単元学習の開発 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2022年度 中学校理科教育振興助成 |
所属 | 青森山田中学高等学校 |
氏名 | 片石 一成 |
キーワード | 洪水被害自作モデル / 八甲田十和田カルデラ噴火自作モデル / アクリル水槽を使った土砂崩れ被害モデル / 生徒とともに作る自然災害可視化モデル / 深い学びを誘発する中学校地学分野単元開発 |
研究結果概要 | 本研究では自作教材として①洪水被害を流水実験器を用いて身近な洪水被害を可視化するモデル②水槽を使い地層構造による土砂災害の仕組みを可視化し実感するモデルの二つをドローンで観察した実際の様子や過去の被害の写真やデータ映像との比較で行う③地元の火山八甲田カルデラ噴火の被害についてジオラマを正確に作成し底面が透明な水槽で火山噴火と被害の様子を可視化するモデルも開発を行った。実践を行い3年間の間に①では地元青森市以外の一級河川八戸市のモデルを②では土砂崩れのパターンの違いでのモデル開発を③では伊豆大島の噴火のモデルをと改良を進めた。よってモデルもそれぞれ複数の可視化モデルをと単元を開発した。災害の可視化モデルを教材に用いることにより地域で起こる自然災害に火山活動や気象分野で学んだ降雨や地層の構成と人間生活を豊かにするための開発がかかわっていることを自分事としてとらえ主体的に調べ学習を行うようになること。生徒がさらに新たな課題を見つけ探求する意欲につながり、発表やパフォーマンスなど強靭な街づくりを他の人に表現するなど深い学びにつながることの成果が研究を通して得られた。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。