研究助成
2023年度 生命科学研究助成
平面内細胞極性を支配する上皮組織ダイナミクスの解析
| 研究題目 | 平面内細胞極性を支配する上皮組織ダイナミクスの解析 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2023年度 生命科学研究助成 |
| 所属 | 秋田大学 大学院理工学研究科生命科学専攻・分子遺伝学研究室 |
| 氏名 | 山崎 正和 |
| キーワード | 平面内細胞極性 / PCP / ショウジョウバエ |
| 研究結果概要 | 平面内細胞極性(planar cell polarity:PCP)は、体毛や繊毛の向きが特定の方向に揃う現象であり、組織・器官の機能発現に重要である。また近年、PCP制御系の異常が二分脊椎症や心臓弁膜症といった様々なヒト疾患の原因となることも明らかとなっている。これまでの研究から、膜貫通型分子Frizzledなどから構成されるコアグループが様々な動物においてPCP制御系の中核を担うことが明らかとなっている。一方で、コアグループに依存しないPCP制御機構の存在は以前から示唆されていたものの、その実体は長らく不明であった。申請者らは近年、ショウジョウバエ背板を用いた解析から、Tissue flowと呼ばれる上皮組織の移動がコアグループ非依存的PCP制御機構の実体であることを明らかにした。(Cell Reports 40, 111388, 2022)。しかしながら、Tissue flowの制御機構は依然として不明である。本研究では、これらの独自の知見に基づき、ショウジョウバエ遺伝学やライブイメージングの手法を駆使することで、Tissue flow制御機構の解明を試みた。 |
| 公表論文 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。