研究助成
2023年度 薬学系研究助成
量子ドットによる透明化組織・細胞イメージング技術を活用した中分子ペプチド医薬の経口吸収性評価法の確立
| 研究題目 | 量子ドットによる透明化組織・細胞イメージング技術を活用した中分子ペプチド医薬の経口吸収性評価法の確立 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2023年度 薬学系研究助成 |
| 所属 | 金沢大学 医薬保健研究域薬学系 薬物動態学研究室 |
| 氏名 | 白坂 善之 |
| キーワード | 薬物吸収 / 量子ドット / 組織透明化 / 消化管イメージング / モデリング&シミュレーション |
| 研究結果概要 | 複雑な膜透過機構を有する昨今の新規化合物は、基本的には難吸収性・低安定性が想定されることから、消化管全域からの吸収を期待する必要がある。したがって、その吸収性を考察・評価する上で、薬物溶液の消化管暴露環境を理解することは重要となる。一方、難溶性薬物であるamoxicillinやdanazolは、摂取水分の増大によるAUCの上昇が報告されており、いずれも溶解向上に起因すると考えられている。しかし、難溶性薬物の消化管内濃度は、飽和溶解度に維持されると考えられるため、溶解性以外の要因が推察される。そこで、量子ドット(QDs)および組織透明化技術を併用した腸管イメージングにより、摂取水分量による薬物吸収変動要因の可視化を試みた。ラット経口投与されたQDsは消化管内壁で偏在していることが示され、その接触面積は摂取水分量に依存して拡大した。また、懸濁液として投与したdanazolおよびamoxicillinの吸収率は、摂取水分量依存性を示し、その傾向はPBPKモデル解析においても再現された。以上より、摂取水分量が、消化管の有効表面積への影響を介して、薬物吸収変動の一因となることが明らかとなった。 |
| 公表論文 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。