研究助成
2023年度 高等学校理科教育振興助成
土壌中微生物を利用した電池(泥電池)に対する生物・化学的な検討および実習教材としての開発
| 研究題目 | 土壌中微生物を利用した電池(泥電池)に対する生物・化学的な検討および実習教材としての開発 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2023年度 高等学校理科教育振興助成 |
| 所属 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 |
| 氏名 | 成田 彰 |
| キーワード | 微生物燃料電池 / 泥電池 / 電気培養 / 発電菌 |
| 研究結果概要 | 微生物燃料電池システムは、科学未来館主催の「スーパー発電菌を探そうプロジェクト2022」に参加した際に提供されたものを基本として実験を進めた。土壌の採取は、落ち葉の多い土壌、海にちかい土壌、淡水および汽水、塩水の池底の土壌を比較検討し、塩分を含んだ池の底の発電量が比較的多いことがわかったが、採取が容易で、比較的発電量の多かった校内の落ち葉の多い土壌を基準にして研究を進めた。発電量の測定、電気培養にはポテンショスタットを用いた。土壌の導電率を上げるための食塩添加、微生物の栄養源となる腐植物質であるフミン酸やフルボ酸の分解物と考えられる各種ヒドロキシカルボン酸の添加による発電量の検討を行い、発電量の上がった電池のアノードから微生物を採取して、その微生物叢について次世代シークエンサーを用いたDNA解析によって微生物分布の知見を得た。さらに、栄養源の検討において発電量が大きくなったものについては、栄養素を限定した電気培養による発電菌の単離とDNA解析による同定を行った。このように、電池の電気化学的取り扱いから、菌類の採取・PCR操作を含むDNA分析までの一連の探究活動としての手法を確立できた。 |
| 公表論文 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。