研究助成
2023年度 中学校理科教育振興助成
身近な砂を起点とした地球システムの探究
| 研究題目 | 身近な砂を起点とした地球システムの探究 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2023年度 中学校理科教育振興助成 |
| 所属 | 広島大学附属中・高等学校 |
| 氏名 | 杉田 泰一 |
| キーワード | 砂 / 地域 / 地球システム / 探究 / 個別観察 |
| 研究結果概要 | 本研究の目的は、地域における砂の特徴を見いだし、砂の形成要因や過程を地球システムと関連付けて探究的に学習するための中学校理科における教材と授業を開発することである。 教材開発では、砂(地域の沿岸部や上流部の砂など)のプレパラートを各自に自作させ、個人のタブレットPCに接写レンズを付けて双眼実体顕微鏡の代わりとして用い、個別観察を可能にした。授業開発では、地域の砂に焦点を当て、特徴を詳しく調べさせ、砂の形成過程について仮説を立てさせた。そして、仮説検証のために、砂のもとになった後背地の岩石やその風化、リニアメントや川の形成のしくみなどを関連付けて学習させた。このような学ぶ必然性に基づき、単元「大地の成り立ちと変化」の学習を再構築した。 学習後のレポート作成や認識調査の結果から、砂の形成を単なる流水の働きとしてではなく、地球深部からのダイナミックな活動や多様な自然環境の相互作用によるものとして深く理解したことを確認した。また、地球領域の学習イメージとして「つなげる」、「ストーリー性がある」等が有意に向上した。以上から、身近な砂を起点に地球システムの基本を認識させることができた。 |
| 公表論文 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。