研究助成
2023年度 中学校理科教育振興助成
地学領域における「地球システム概念」の形成に向けたカリキュラム開発
| 研究題目 | 地学領域における「地球システム概念」の形成に向けたカリキュラム開発 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2023年度 中学校理科教育振興助成 |
| 所属 | 釧路市立幣舞中学校 |
| 氏名 | 髙橋 弾 |
| キーワード | STEM教育 / システムとシステムモデル / 見方・考え方 / 資質・能力 / 地球儀 |
| 研究結果概要 | 本研究は,地学教育において「システム概念」と他の科学的概念(パターン,エネルギーと物質,機能と構造等)を同時に育成する授業実践の効果を明らかにすることを目的とした。中学校1クラス28名を対象に,学習方略尺度によるクラスタ分析と自由記述の質的分析を組み合わせて検証したところ,生徒は思考傾向の違いに基づき,「因果・構造志向型」(因果関係や構造的なつながりを重視),「システム統合型」(地球全体のつながりや循環,相互作用を明確に記述),「現象・プロセス観察型」(個々の現象や動き・変化を中心に記述),「現象列挙型」(出来事の羅列にとどまる)の4つのグループに分類された。特にシステム統合型はSTEM的な複眼的視点を示したが,サブシステムの区別や相互作用の理解は限定的で,全体像を捉えた記述ができた生徒は一部にとどまった。以上より,地学教育において「システム概念」と他の科学的概念の同時育成が可能であることを実証し,その指導法の有効性と限界を明らかにした。 |
| 公表論文 |
・中学校地学領域における「地球システム概念」の形成に向けたカリキュラム開発,日本理科教育学会北海道支部大会予稿集2023,p.16. ・地学領域における「地球システム概念」の形成に向けたカリキュラム開発,日本科学教育学会研究会研究報告,Vol.39,No.6(2025),pp.61-64. |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。