研究助成
2023年度 中学校理科教育振興助成
熱帯植生を学校に再現し、生態学的な探究活動を実践する
| 研究題目 | 熱帯植生を学校に再現し、生態学的な探究活動を実践する |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2023年度 中学校理科教育振興助成 |
| 所属 | 立教新座中学校・高等学校 |
| 氏名 | 墨野倉 伸彦 |
| キーワード | 熱帯植生 / 環境応答 / 気候変動 / フィールドワーク / 探究活動 |
| 研究結果概要 | 熱帯・亜熱帯産の植物を、埼玉県新座市にある学校内の植生に人為的に導入し、熱帯植生を再現し、それを活用したフィールドワークを伴う探究活動を開発・実践した。学校敷地内にコドラートを3か所設置し、植物を生徒に選定させ、2023~2025年にかけて導入した。暖冬年は越冬したものもあったが、平年並みの年には多くが枯死した。また、夏季の高温と乾燥や、在来草本の被覆も定着を妨げることが明らかになった。導入した熱帯植生を題材にした探究活動を生徒に考えさせ、取り組ませた。植生の成長と定着性を調べるために植物体の高さを測定し、定点カメラで全体を記録した。また、環境要因として土壌温度を連続測定した。これにより、温度と植物の応答を対応させて捉えることができた。また、温度環境の極端化という近年の気候変動を反映した結果が得られた。在来生物との相互作用にも着目した。熱帯植物を扱うフィールドワークへの生徒の関心は高く、生物と環境との関係を体感的に理解できた様子であった。植物の定着性よりも、生物間の相互作用の方が生徒の興味を引き出しやすかった。植物の生育に時間を要するため、生徒の継続性を維持し続ける工夫が求められた。 |
| 公表論文 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。