研究助成
2024年度 高等学校理科教育振興助成
飛び砂の含水量と防砂ネットの効果の関係~効果的な防砂ネットの設置方法を探る~
| 研究題目 | 飛び砂の含水量と防砂ネットの効果の関係~効果的な防砂ネットの設置方法を探る~ |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2024年度 高等学校理科教育振興助成 |
| 所属 | 新潟県立新潟高等学校 |
| 氏名 | 梅田 智子 |
| キーワード | 飛砂 / 防砂ネット / 砂の堆積 / 風速 / 降水量 |
| 研究結果概要 | 物理部の生徒たちとともに防砂ネットにおける砂の堆積の条件を調べることができた。新潟の日和浜海岸に設置されている防砂ネットはプラスチック製の網目幅1.6mmのネットであり、ネットの海側に砂が堆積し、陸側にはほとんど砂が堆積しない「絶壁」と呼んでいる堆積が生じる。なぜこのような堆積が形成され、効果的に砂を防いでいるのかを確認した。毎月、砂の堆積の状況を浜で観測するとともに実験室で実験を行った。実験で防砂ネットに砂を吹き付けても、砂はネットを通り抜け堆積は起こらない。観測で、砂のすぐ下は湿っていることから、湿った砂に飛砂を吹き付けたところ、堆積が確認された。このことから「絶壁」が形成されるには「水分」と「ネットに垂直な北西の風速」の2つの条件が必要だと考え、「48時間降水量×北西風速の3乗」という「絶壁指数」を考案した。この指数を累積し気象庁の観測データをもとに月ごとにまとめたところ、海側の堆積の状況と絶壁指数に強い相関関係があることがわかった。観測は現在3年目に入り、砂が陸側にも堆積する「崩壊」についても、研究を行っており、「崩壊指数」を定義し、実験と観測両面から研究を進めている。 |
| 公表論文 | 「効率的な防砂ネットの活用」かがわ総文祭自然科学部門研究発表物理分野 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。